Polo homme, manches courtes.
100% coton, maille piquée
Coutures latérales.
Patte 2 boutons
Double couture au bas corps.
Bords côtes aux manches avec élasthanne, boutons ton sur ton
Grammage: 180 +/- 5%
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Stock polonnais |
S 0 0 8 0 151 371 324 58 51 99 20 451 114 204 511 38 288 53 103 69 12 |
M 0 11 104 5 327 123 311 413 0 826 81 7 73 486 196 0 3 307 310 215 0 |
L 683 40 478 94 862 0 76 906 130 137 18 461 314 323 0 0 0 287 0 519 0 |
XL 92 2175 66 181 146 433 378 87 0 36 1 0 1351 79 40 187 65 1059 108 546 666 |
XXL 89 0 28 15 181 340 1734 13 0 81 10 405 121 346 809 10 2034 111 95 126 50 |
XXXL 75 0 16 0 0 0 20 39 47 0 80 2 0 0 23 0 37 0 0 0 0 |
Stock central | 0 0 250 1000 0 1400 0 0 800 0 0 0 0 600 0 450 0 550 650 450 700 | 0 1600 0 0 0 300 400 0 0 0 0 1150 0 0 1200 200 950 0 350 0 0 | 0 0 0 50 550 1700 0 5700 1300 5050 1450 0 2700 0 0 2000 3400 0 0 0 0 | 850 2000 0 4850 0 0 0 0 0 300 1000 0 0 0 3050 0 0 0 0 200 0 | 0 0 400 1300 0 0 700 0 750 600 0 300 1550 0 0 850 0 0 650 0 600 | 400 0 1300 1450 50 600 3550 1600 2250 900 5550 3450 400 0 950 1400 900 1800 250 1600 750 |
MPS180 | Tableau de mesures en cm | |||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Longueur du corps | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Mi-poitrine | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Longueur des manches | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24,5 |
Poids en kg (par carton) | 10,6 | 11,2 | 11,9 | 12,6 | 13,6 | 14,5 |
No best sellers at this time